EKO – SETH, s.r.o., Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce
Tel. 0914 109 530, IČO: 47388269, DIČ: 2023858276
Vedenie účtovníctva, ekonomické , finančné poradenstvo, administratívne služby
CENNÍK ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB
platný od 01.01.2014 /nie som platcom DPH/
Podvojné účtovníctvo:
Poplatok za zaúčtovanú položku vrátane pohľadávok a záväzkov | 0,90 EUR /ks |
Vystavenie faktúry | 1,80 EUR /ks |
Evidencia investičného majetku | 1,60 EUR /ks |
Evidencia investičného majetku – zaradenie, odpis. Plán | 11,00 EUR /rok |
Spracovanie mesačného výkazu DPH | 15,00 EUR /mes. |
Spracovanie súhrnného výkazu | 15,00 EUR /mes. |
Spracovanie kontrolného výkazu | 20,00 EUR /mes. |
Spracovanie ¼ – ročného výkazu DPH | 27,00 EUR |
Spracovanie ročného zúčtovania DPH | 17 – 43 EUR |
Ročná účtovná závierka (DP, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) | 150,00 EUR |
Zaúčtovanou položkou sa rozumie napr. jedna faktúra, jeden doklad z registračnej pokladne, jedna položka na bankovom výpise, jedna položka na internom doklade a pod.
Jednoduché účtovníctvo:
Poplatok za zaúčtovaný doklad | 0,65 EUR /ks |
Vystavenie faktúry | 1,80 EUR /ks |
Evidencia investičného majetku | 1,60 EUR /ks |
Spracovanie mesačného výkazu DPH | 15,00 EUR /mes. |
Spracovanie súhrnného výkazu | 15,00 EUR /mes. |
Spracovanie kontrolného výkazu | 20,00 EUR /mes. |
Spracovanie ¼-ročného výkazu DPH | 22,00 EUR |
Spracovanie ročného výkazu DPH | 17 – 35 EUR |
Ročná účtovná závierka | 40,00 EUR |
Evidencia pohľadávok a záväzkov | ZDARMA |
Opravné daňové priznanie | dohodou |
Dokladom sa rozumie napr. jedna faktúra, jeden doklad z registračnej pokladne, jedna položka na bankovom výpise, jedna položka na internom doklade a pod.
Mzdová evidencia:
Spracovanie a výpočet mzdy TPP / zamestnanec | 11,00 EUR |
Spracovanie a výpočet mzdy DVP a DPČ / zamestnanec | 9,00 EUR |
Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca /SP, ZP, evidencia/ | 10,00 EUR |
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti | 10,00 EUR |
Zhotovenie pracovnej zmluvy | 7,00 EUR |
Zhotovenie dohody o PČ, o VP | 4,00 EUR |
Mesačný výkaz zo závislej činnosti | 5,00 EUR |
Celoročné hlásenie o odvedenej dani zo závis. činnosti | 9,00 EUR |
Mzdové listy | 3,00 EUR |
Evidenčné listy | 4,00 EUR |
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde | 3,00 EUR |
Iné služby:
Priznanie k dani z motorových vozidiel | 7,00 EUR |
Cestovný príkaz 1 ks | 4,00 EUR |
Kniha jázd | 13,00 EUR /mes. |
Cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla | 11,00 EUR /mes. |
Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov – podklady | 60,00 EUR |
– vypracovanie | 100,00 EUR |
Vypracovanie podnikateľských zámerov pre ÚPSVaR | 60,00 EUR |
Založenie s.r.o. | 270,00 EUR |
Ďalšie služby vyššie neuvedené (25 EUR za každú začatú hodinu), ako napríklad:
- registrácia firmy na DÚ
- konzultácie a poradenstvo
- spracovanie štatistík, prehľadov a iných výkazov podľa požiadaviek klienta ( leasing, banky…)
Administratívne služby:
Kopírovanie dokumentov (čiernobielo)
– jednostranne 0,10 EUR /A4
– obojstranne 0,18 EUR /A4
Uvedené ceny sú orientačné. Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou, záleží na konkrétnych podmienkach a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym klientom.
Je možné dohodnúť aj paušálnu cenu za vedenie účtovníctva.
Pre stiahnutie cenníka v PDF formáte kliknite SEM